De:ricardoelefectivo@hotmail.es
¿Sabías que……éstas son algunas de las 60 empresas (y sus dueños o presidentes) que en total deben 232 mil millones de pesos al fisco por concepto de impuestos diferidos, o sea, que no han pagado a Hacienda desde hace años?
.. esta cantidad es superior al presupuesto anual de educación?
…es 6 veces más de lo que se pagaba para subsidiar a la desaparecida Luz y Fuerza del Centro?
| Empresa | Debe al fisco (en millones de pesos) | Nombres y apellidos |
| Grupo Carso (América Móvil, Telecom, Telmex, etc.) | 70 mil 659 | Carlos Slim |
| Cemex | 38 mil 443 | Lorenzo Zambrano |
| Grupo México (la del conflicto Pasta de Conchos, Cananea) | 183 | Germán Larrea Mota Velasco (aparece en Forbes, tiene la 3ª productora de cobre más grande del mundo) |
| Grupo Modelo | 8 mil 222 | Aramburuzavala (en Forbes) |
| Coca-Cola Femsa | 2 mil 205 | José Antonio Fernández |
| Televisa | 2 mil 284 | Azcárraga Jean |
| TV Azteca / Elektra | 3 mil 365 | Salinas P l iego |
| Industrias Peñoles (minas) y Grupo Palacio de Hierro | 6 mil 124 | Alberto Bailleres |
| ICA (Ingenieros Civiles Asociados) | 2 mil 351 | Bernardo Quintana Isaac |
| Grupo Posadas (hoteles Fiesta Americana, Cesar, etc.) | mil 373 | Gastón Azcárraga (también dueño de “Mexicana” de Aviación) |
| Wal-Mart | 5 mil 252 | Eduardo Solórzano |
| Soriana | 7 mil 508 | Martín Bringas |
| Liverpool (tiendas departamentales e inmuebles) | 3 mil 977 | Familias Michel, David, Guichard y Bremond. Bancomer y Banamex tienen casi 18% |
| Kimberly Clark (papel) | mil 869 | Claudio X. González Laporte |
| Altos Hornos de México | 6 mil 666 | Alonso Ancira, pariente político de Cecilia Occelli -ex esposa de Carlos Salinas- |
| Grupo Industrial Bimbo | mil 848 | Familia Servitje |
| Grupo Alfa de Monterrey | 3 mil 809 | Dionisio Garza Medina |
| Coppel | 3 mil 915 | Enrique Coppel Luken |
| Consorcio Ara (casas) | mil 877 | Germán Ahumada Russek, |
| Corporación GEO (casas) |